Standardní hodnocení
30. 1. 2002
| Um. | Příjmení | Jméno | Město | Body |
| 1. | Szolár | Martin | Tábor | 80,72 |
| 2. | Szolár | Jan | Tábor | 76,6 |
| 3. | Kludka | Petr | Ostrava | 74,92 |
| 4. | Chlubna | Martin | Nové Jirny | 73,76 |
| 5. | Marschalek | Karel | Chomutov | 73,39 |
| 6. | Plch | Ondřej | Č. Budějovice | 72,68 |
| 7. | Lubeník | Michal | Ostrava | 72,38 |
| 8. | Lysák | Zdeněk | Ostrava | 71,09 |
| 9. | Krumphanzl | Michal | Praha | 71 |
| 10. | Tesarčík | Tomáš | Ostrava | 70,48 |
| 11. | Šopík | Vladimír | Napajedla | 70,17 |
| 12. | Stančík | Tomáš | Č. Budějovice | 68,2 |
| 13. | Marschalek | Zbyněk | Chomutov | 68,08 |
| 14. | Svěchovský | Adam | Ostrava | 67,79 |
| 15. | Vašečka | Petr | Chomutov | 65,47 |
| 16. | Dudák | Jiří | Č. Budějovice | 63,33 |
| 17. | Žďárský | Michal | Ostrava | 62,61 |
| 18. | Jůn | Ladislav | Vyškov | 62,54 |
| 19. | Střílka | Martin | Č. Budějovice | 60,09 |
| 20. | Osvald | Jan | Č. Budějovice | 59,93 |
| 21. | Šimáně | Milan | Praha | 59,46 |
| 22. | Kocur | Ondřej | Vratimov | 58,89 |
| 23. | Dlouhý | Michal | Ostrava | 58,67 |
| 24. | Ďurický | René | Ostrava | 58,65 |
| 25. | Maňák | Jakub | Praha | 57,9 |
| 26. | Petr | Martin | Č. Budějovice | 57,72 |
| 27. | Kovarik | Daniel | Orlová | 57,67 |
| 28. | Konzal St. | Petr | Č. Budějovice | 55,76 |
| 29. | Pour | Stanislav | Č. Budějovice | 55,69 |
| 30. | Slavík | Jan | Ostrava | 55,5 |
| 31. | Osvald | Vojtěch | Č. Budějovice | 55,28 |
| 32. | Tobola | Marcel | Napajedla | 54,17 |
| 33. | Kufa | Jan | Ostrava | 54,08 |
| 34. | Michl | Jan | Praha | 53,33 |
| 35. | Stančík | Jiří | Č. Budějovice | 53 |
| 36. | Pustějovský | Vojtěch | Č. Budějovice | 52,75 |
| 37. | Nechvátal St. | Otakar | Suchdol n. L. | 52,13 |
| 38. | Lopata | Miroslav | Č. Budějovice | 51 |
| 39. | Strejc | Pavel | Č. Budějovice | 50,83 |
| 40. | Zíma | Martin | Č. Budějovice | 50,5 |
| 41. | Dočkal | Martin | Ostrava | 50,2 |
| 42. | Janovský | Petr | Č. Budějovice | 49,94 |
| 43. | Mašek | Roman | Praha | 49,5 |
| 44. | Vajdl | Petr | Tursko | 48,54 |
| 45. | Mráček | David | Praha | 48,5 |
| 46. | Glac | Albert | Praha | 48 |
| 47. | Jurčík | Michal | Orlová | 47,65 |
| 48. | Pilmaier | Radek | Praha | 47,5 |
| 49. | Sadílek | David | Praha | 47 |
Nestandardní hodnocení
30. 1. 2002
| Um. | Příjmení | Jméno | Město | Body |
| 1. | Szolár | Martin | Tábor | 81,57 |
| 2. | Drahokoupil | Michal | Praha | 81,14 |
| 3. | Lubeník | Michal | Ostrava | 75,33 |
| 4. | Marschalek | Zbyněk | Chomutov | 74,33 |
| 5. | Marschalek | Karel | Chomutov | 73,2 |
| 6. | Janík | Roman | Praha | 72,6 |
| 7. | Szolár | Jan | Tábor | 71,88 |
| 8. | Žďárský | Michal | Ostrava | 68,25 |
| 9. | Jůn | Ladislav | Vyškov | 66,25 |
| 10. | Kufa | Jan | Ostrava | 61,33 |
| 11. | Jurčík | Michal | Orlová | 58,67 |
| 12. | Šafrata | Michal | Bohumín | 58,33 |
| 13. | Kocur | Ondřej | Vratimov | 56,8 |
| 14. | Krumphanzl | Michal | Praha | 56,5 |
| 15. | Kludka | Petr | Ostrava | 56,4 |
| 16. | Kovarik | Daniel | Orlová | 55,8 |
| 17. | Tesarčík | Tomáš | Ostrava | 55,8 |
| 18. | Maňák | Jakub | Praha | 55,25 |
| 19. | Lysák | Zdeněk | Ostrava | 51 |
| 20. | Ďurický | René | Ostrava | 50,75 |
| 21. | Svěchovský | Adam | Ostrava | 48,78 |
| 22. | Plch | Ondřej | Č. Budějovice | 46,8 |
| 23. | Chlubna | Martin | Nové Jirny | 46,5 |
| 24. | Dočkal | Martin | Ostrava | 41,33 |
| 25. | Vašečka | Petr | Chomutov | 39,6 |
| 26. | Dlouhý | Michal | Ostrava | 39 |
| 27. | Stančík | Tomáš | Č. Budějovice | 38,67 |
| 28. | Konzal | Petr | Č. Budějovice | 33,67 |
| 29. | Střílka | Martin | Č. Budějovice | 31,25 |
| 30. | Glac | Albert | Praha | 26 |
| 31. | Petr | Martin | Č. Budějovice | 25,33 |
Pokročilé hodnocení
30. 1. 2002
| Um. | Příjmení | Jméno | Město | Body |
| 1. | Svěchovský | Adam | Ostrava | 72,2 |
| 2. | Ďurický | René | Ostrava | 66,8 |
| 3. | Dočkal | Martin | Ostrava | 65,4 |
| 4. | Vašečka | Petr | Chomutov | 55,6 |
| 5. | Tesarčík | Tomáš | Ostrava | 53,4 |
| 6. | Dlouhý | Michal | Ostrava | 52,4 |
| 7. | Vajdl | Petr | Tursko | 50,6 |
| 8. | Pejcel | Petr | Ostrava | 49,2 |
| 9. | Slavík | Jan | Ostrava | 46,2 |
| 10. | Šimáně | Milan | Praha | 42,8 |
| 11. | Grigor | Adam | Ostrava | 40,6 |
| 12. | Chojka | Jakub | Ostrava | 37,6 |
| 13. | Kludka | Petr | Ostrava | 36,6 |
| 14. | Marschalek | Zbyněk | Chomutov | 33,6 |
| 15. | Dvořák | František | Praha | 32,6 |
| 16. | Maňák | Jakub | Praha 3 | 32 |
| 17. | Glac | Albert | Praha 4 | 30,6 |
| 18. | Klézl | Vojtěch | Ostrava | 30,4 |
| 19. | Marschalek | Karel | Chomutov | 26,4 |
| 20. | Mráček | David | Praha | 25 |
| 21. | Jůn | Ladislav | Vyškov | 24 |
| 22. | Sadílek | David | Praha 4 | 22,8 |
| 23. | Zavadil | Tomáš | Praha 6 | 18 |
| 24. | Žďárský | Michal | Ostrava | 17 |
| 25. | Osvald | Marek | Ostrava | 16,6 |
| 26. | Pour | Stanislav | Č. Budějovice | 14,2 |
| 27. | Kufa | Petr | Ostrava | 10 |
| 28. | Richtr | Jan | Praha | 10 |
| 29. | Chlubna | Martin | Nové Jirny | 8 |
Ve standardím hodnocení jsou uvedeni jen ti hráči, kteří odehráli alespoň 5 turnajů.
V pokročilém žebříčku jsou uvedeni jen ti hráči, kteří vlastní pokročilé členství Aliance síly pro rok 2002 (počítá se 5 nejlepších výsledků, z toho musí být jeden turnaj Velké ligy).
Žebříčky jsou sestaveny jen z hráčů, kteří odehráli nějaký turnaj v posledním půlroce.
Použity materiály uveřejněné v časopise Legenda, únor 2001 a na stránkách waste.webpark.cz.
Copyright © 2002 Ivo Barteček • |
|